<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" version="2.0">

<channel>
	<title>shello | blog</title>
	<link>http://blog.shello.org</link>
	<description>OMG! This is a blog!</description>
	<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:12:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/shello" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Nine Inch Nails — “Ghosts I-IV”</title>
		<link>http://blog.shello.org/177/nine-inch-nails-%e2%80%94-ghosts-i-iv</link>
		<comments>http://blog.shello.org/177/nine-inch-nails-%e2%80%94-ghosts-i-iv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>

		<category><![CDATA[Nine Inch Nails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/177/nine-inch-nails-%e2%80%94-ghosts-i-iv</guid>
		<description>Este é o último álbum dos Nine Inch Nails, altamente recomendado.
O que têm de tão especial? É composto por 36 faixas de puro instrumental, está sob licença Creative Commons By-NC-SA (ou seja, é livre para distribuir e reutilizar de forma não comercial, com os devidos créditos e partilha pela licença), está portanto disponível para download [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/249766552" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/177/nine-inch-nails-%e2%80%94-ghosts-i-iv/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR</title>
		<link>http://blog.shello.org/170/codigos-qr</link>
		<comments>http://blog.shello.org/170/codigos-qr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 01:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<category><![CDATA[Japão]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<category><![CDATA[QR]]></category>

		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[telemóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/170/codigos-qr</guid>
		<description>Códigos QR (de &amp;#8220;Quick Response&amp;#8221;, Resposta rápida) são um tipo de códigos de barras de duas dimensões, criados em 1994 pela Denso, no Japão. Permitem armazenar informação que vai desde Texto a números de telefone, URLs ou mesmo imagens.
Este tipo de matrizes é utilizado há algum tempo no seu país originário, sendo um sucesso e [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754913" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/170/codigos-qr/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cloverfield</title>
		<link>http://blog.shello.org/166/cloverfield</link>
		<comments>http://blog.shello.org/166/cloverfield#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 03:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/166/cloverfield</guid>
		<description>Façam um favor a vós mesmos, e passem pelo cinema (sim, pelo cinema, não o vosso &amp;#8220;cinema privado&amp;#8221;) para ver o &amp;#8220;Nome de Código: Cloverfield&amp;#8221; — ou simplesmente &amp;#8220;Cloverfield&amp;#8221;.
Com um filmaço destes, 2008 começa uma bomba.
(Não, não vou fazer nenhum género de review. Além de não ter jeito, é difícil descrever a qualidade deste filme)
Share [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754914" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/166/cloverfield/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Pipes</title>
		<link>http://blog.shello.org/163/yahoo-pipes</link>
		<comments>http://blog.shello.org/163/yahoo-pipes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 04:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<category><![CDATA[Projectos]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/163/yahoo-pipes</guid>
		<description>Apesar de já conhecer esta ferramenta da Yahoo!, confesso que nunca a tinha utilizado, nem nunca me tinha apercebido do poder dela. Estou neste momento a descobrir o potencial dela, e a gostar bastante.
Concluí recentemente alguns pipes relacionados com o Twitter.
Altamente recomendado.
Share This&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754915" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/163/yahoo-pipes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Death by PowerPoint”</title>
		<link>http://blog.shello.org/160/death-by-powerpoint</link>
		<comments>http://blog.shello.org/160/death-by-powerpoint#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>

		<category><![CDATA[apresentações]]></category>

		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/160/death-by-powerpoint</guid>
		<description>Clicar na imagem para ver a apresentação
Share This&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754916" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/160/death-by-powerpoint/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MacDesk Issue.2</title>
		<link>http://blog.shello.org/158/macdesk-issue2</link>
		<comments>http://blog.shello.org/158/macdesk-issue2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Desktops!]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/158/macdesk-issue2</guid>
		<description>Clicar para ver completo.
Share This&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754917" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/158/macdesk-issue2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spore (VII)</title>
		<link>http://blog.shello.org/156/spore-vii</link>
		<comments>http://blog.shello.org/156/spore-vii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 13:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<category><![CDATA[Spore]]></category>

		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/156/spore-vii</guid>
		<description>Segundo a Amazon.com, o próximo jogo de Will Wright sai dia 3 de Março de 2008. Para PC (Windows) terá o preço de US$49.99.
Outras plataformas também confirmadas são a Nintendo DS e a Nintendo Wii.
Para quem quiser ver, existem &amp;#8220;novas&amp;#8221; screenshots do jogo (Setembro).
Share This&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754918" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/156/spore-vii/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hello? Twitter!</title>
		<link>http://blog.shello.org/154/hello-twitter</link>
		<comments>http://blog.shello.org/154/hello-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desabafos]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/154/hello-twitter</guid>
		<description>Para aqueles que sentem a minha falta (vá, SPAM bots e Spiders, acusem-se!!), é só para avisar que ando a &amp;#8220;bloggar&amp;#8221; com mais frequência no Twitter (tem RSS Feeds!!!). É um pouco mais conveniente para os mini posts. E sim, uso o meu Inglês arranhado para twitter-ar (termo muito estranho).
Ao mesmo tempo, podem ver o [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754919" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/154/hello-twitter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Samsung - SEDG</title>
		<link>http://blog.shello.org/149/video-sedg</link>
		<comments>http://blog.shello.org/149/video-sedg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/149/video-sedg</guid>
		<description>Recentemente adquirimos uma câmara de filmar digital da Samsung (VP-D375W), que estranhamente grava vídeo (para o cartão de memória) no formato (codec) SEDG.
O que acontece é que nenhum programa de leitura de vídeo mostra a imagem quando se abre estes clips de vídeo, a não ser que se tenha instalado o codec da Samsung para [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754920" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/149/video-sedg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interlog: É assim que andamos</title>
		<link>http://blog.shello.org/148/interlog-e-assim-que-andamos</link>
		<comments>http://blog.shello.org/148/interlog-e-assim-que-andamos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shello.org/148/interlog-e-assim-que-andamos</guid>
		<description>Directamente do blog Spinning beachball chega-nos um artigo que é, no mínimo, bastante preocupante a ser verdade.
Em finais do ano passado, o mercado português passou por uma penúria de iMacs de modelos de 17 e 20 polegadas. Por outras palavras, os caros iMacs de 24″ estiveram sempre à venda, ao passo que os irmãos mais [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/shello/~4/232754921" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shello.org/148/interlog-e-assim-que-andamos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
